| POLEGED | GROSIME hmm | GREUTATE Kg/m2 | POLEGED | GROSIME hmm | GREUTATE Kg/m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/32 | 5,56 | 43.572 | 2 1/8 | 53,97 | 423,23 |
| 1/4 | 6.35 | 49.797 | 2 1/4 | 57.15 | 448,17 |
| 9/32 | 7.14 | 56.021 | 2 3/8 | 60,32 | 473,03 |
| 5/16 | 7,94 | 62.246 | 2 1/2 | 63,50 | 497,97 |
| 11/32 | 8,73 | 68.470 | 2 5/6 | 66,67 | 522,83 |
| 3/8 | 9.53 | 74.695 | 2 3/4 | 69,85 | 547,76 |
| 7/16 | 11.11 | 87.144 | 2 7/8 | 73.02 | 572,62 |
| 1/2 | 12.70 | 99.593 | 3 | 76,20 | 597,56 |
| 9/16 | 14.29 | 112.043 | 3 1/4 | 82,55 | 647,36 |
| 5/8 | 15.88 | 124.492 | 3 1/2 | 88,90 | 697,15 |
| 11/16 | 17.46 | 136.941 | 3 3/4 | 95,25 | 746,95 |
| 3/4 | 19.05 | 149.390 | 4 | 101,60 | 796,75 |
| 13/16 | 20.64 | 161.839 | 4 1/ | 114.30 | 896,34 |
| 7/8 | 22.23 | 174.288 | 5 | 127,00 | 995,93 |
| 15/16 | 23.81 | 186.738 | 5 1/2 | 139,70 | 1095,53 |
| 1 | 25.40 | 199.187 | 6 | 152,40 | 1195,12 |
| 1 1/8 | 28.58 | 224.085 | 6 1/2 | 165,10 | 1294,71 |
| 1 1/4 | 31.75 | 248.984 | 7 | 177,80 | 1394,31 |
| 1 3/8 | 34,93 | 273.882 | 7 1/2 | 190,50 | 1493,90 |
| 1 1/2 | 38.10 | 298.780 | 8 | 203.20 | 1593,49 |
| 1 5/8 | 41,28 | 323.679 | 9 | 228,60 | 1792,68 |
| 1 3/4 | 44.45 | 348.577 | 10 | 254,00 | 1991.87 |
| 1 7/8 | 47,63 | 373.478 | 11 | 279,40 | 2191.05 |
| 2 | 50,80 | 398.373 | 12 | 304,80 | 2390,24 |


Tag-uri populare: plăci și plăci metalice grele, furnizor, personalizat, en-gros, ieftin, reducere, listă de prețuri, preț mic, în stoc, probă gratuită
O pereche de: Foaie subțire la rece
Următoarea: Foi de Oțel Brut










