DESCRIERE PRODUS
Nume producție: | DC01 CR Bobină și tablă de oțel laminată la rece |
Standard: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS etc. |
Grosime: | 0,3-3,0 mm |
Lăţime | 914mm,1000mm,1200mm,1219mm,1220mm,1250mm 1500mm sau personalizat |
Lungime | În bobină sau în funcție de cerințele clientului |
Greutatea bobinei: | 5-15 tone |
ID bobină: | 508/610mm |
Material: | SPCC, SPCD, SPCE, ST12-15, DC01-06 etc. |
Ambalare: | Standarde internaționale |
Clauze de preț | L/CT/T (30% DEPOZIT) |
Standard: JIS SPCC, UNS DC01
Compoziția chimică (%) | |||
c | 0,1 max | mn | 0,5 max |
Q | 0,035 max | Da | 0,025 max |
Alt | 0,02 min | ||
Proprietăți fizice | |||
Densitatea g/cm3 | 7.78 | Coeficient de dilatare termica 10-6 / grad 20 / grad -100 / grad | 11.7 |
Rezistivitate µΩ·cm | 13 | Conductivitate termică W/(m*k) | 73.3 |
Modulul de elasticitate (KN/mm2) | 206 | ||
Proprietăți mecanice:
Temperament | Rezistența la tracțiune (RM, Mpa) | Puterea de producție (Rp0.2 Mpa) | Alungire A50 | Duritate Vickers (HV) |
C290 | 290-430 | 200-380 | - | - |
C340 | 340-490 | 250 min | - | - |
C390 | 390-540 | 310 min | - | - |
C440 | 440-590 | 360 min | - | - |
C490 | 490-640 | 420 min | - | - |
C590 | 590-740 | 520 min | - | - |
C690 | 690 min | 620 min | - | - |
Tag-uri populare: bobina dc01 dc02 dc03 dc04 dc01ek spc440, furnizor, personalizat, en-gros, ieftin, reducere, lista de preturi, pret mic, in stoc, mostra gratuita











