| Categorie | Oţel |
| Clasă | otel pentru scule |
| Tip | Oțel molibden de mare viteză |
| Denumiri | Statele Unite ale Americii: UNS T11323 |


| Element | procente în greutate |
| C | 1.15-1.25 |
| min | 0.15-0.40 |
| da | 0.20-0.45 |
| Cr | 3.75-4.50 |
| Nici | 0.3 |
| Lu | 4.75-6.50 |
| W | 5.00-6.75 |
| v | 2.75-3.75 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| da | 0.03 |










